球會資料
- 對手球隊Blackburn Rovers
- 進攻
- 中場
- 防守
- 轉會預算 €7.500.000 $10.500.000 £6.500.000
- 創造新的球隊
- View transfer rumours
組織攻勢
速度 70
傳球 65
走位 緊守崗位
製造機會
傳球 70
橫傳 70
射門能力 70
定位 緊守崗位
防守
施壓 65
積極性 70
陣型寬度 70
後衛防線 補位
| 位置 | 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | ![]() | ![]() | Brian Jensen | GK | 34 | |
| 14 | RB | ![]() | ![]() | Tyrone Mears | RB | 26 | |
| 5 | RCB | ![]() | ![]() | Clarke Carlisle | CB | 29 | |
| 6 | LCB | ![]() | ![]() | Steve Caldwell | CB | 28 | |
| 23 | LB | ![]() | ![]() | Stephen Jordan | LB | 27 | |
| 11 | RM | ![]() | ![]() | Wade Elliott | RM | 30 | |
| 2 | RCM | ![]() | ![]() | Graham Alexander | CM | 37 | |
| 16 | LCM | ![]() | ![]() | Chris McCann | CM | 22 | |
| 20 | LM | ![]() | ![]() | Robbie Blake | CF | 33 | |
| 10 | RS | ![]() | ![]() | Martin Paterson | ST | 22 | |
| 9 | LS | ![]() | ![]() | Steven Fletcher | ST | 22 | |
| 3 | Sub | ![]() | ![]() | Christian Kalvenes | LB | 32 | |
| 8 | Sub | ![]() | ![]() | Joey Guðjónsson | CM | 29 | |
| 21 | Sub | ![]() | ![]() | André Bikey | CB | 24 | |
| 1 | Sub | ![]() | ![]() | Diego Alonso Penny | GK | 25 | |
| 32 | Sub | ![]() | ![]() | Fernando Guerrero | RWM | 19 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Remco Van der Schaaf | CM | 30 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Steven Thompson | ST | 30 | |
| 18 | Res | ![]() | ![]() | David Nugent | ST | 24 | |
| 4 | Res | ![]() | ![]() | Michael Duff | CB | 31 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Chris Eagles | RM | 23 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Chris Anderson | CM | 22 | |
| 19 | Res | ![]() | ![]() | Jay Rodriguez | ST | 20 | |
| 15 | Res | ![]() | ![]() | David Edgar | LB | 22 | |
| 7 | Res | ![]() | ![]() | Kevin McDonald | CM | 20 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Richard Eckersley | RB | 20 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Adam Kay | CM | 19 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Brian Easton | LB | 21 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Nik Kudiersky | CB | 18 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Alex-Ray Harvey | CDM | 19 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | Wes Fletcher | ST | 18 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | Ben Hoskin | RB | 18 |













































