防守風格
防守風格 失去控球權後施壓
寬度 6
深度 6
進攻風格
進攻風格 長傳
寬度 6
塞滿禁區 6
角球 3
自由球 3
| 位置 | 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Kevin Trapp | GK | 30 | |
| 18 | RB | ![]() | ![]() | Almamy Touré | RBCB | 24 | |
| 19 | RCB | ![]() | ![]() | David Abraham | CB | 34 | |
| 13 | LCB | ![]() | ![]() | Martin Hinteregger | CB | 27 | |
| 2 | LB | ![]() | ![]() | Evan Ndicka | LBCB | 20 | |
| 3 | RDM | ![]() | ![]() | Stefan Ilsanker | CBCDM | 31 | |
| 17 | LDM | ![]() | ![]() | Sebastian Rode | CDMCM | 29 | |
| 22 | RM | ![]() | ![]() | Timmy Chandler | RMRWBRB | 30 | |
| 10 | LM | ![]() | ![]() | Filip Kostić | LMLWB | 27 | |
| 11 | CAM | ![]() | ![]() | Mijat Gaćinović | CAMCM | 25 | |
| 33 | ST | ![]() | ![]() | André SilvaL | ST | 24 | |
| 8 | 後備 | ![]() | ![]() | Djibril Sow | CM | 23 | |
| 15 | 後備 | ![]() | ![]() | Daichi Kamada | CAMCFST | 23 | |
| 20 | 後備 | ![]() | ![]() | Makoto Hasebe | CBCDM | 36 | |
| 24 | 後備 | ![]() | ![]() | Danny da Costa | RWBRMRB | 27 | |
| 32 | 後備 | ![]() | ![]() | Frederik Rønnow | GK | 27 | |
| 9 | 後備 | ![]() | ![]() | Bas Dost | ST | 31 | |
| 28 | 後備 | ![]() | ![]() | Dominik Kohr | CDMCM | 26 | |
| 25 | 後備 | ![]() | ![]() | Erik Durm | LBRBRM | 28 | |
| 39 | 後備 | ![]() | ![]() | Gonçalo Paciência | ST | 25 | |
| 6 | 後備 | ![]() | ![]() | Jonathan de Guzmán | CMCDMCAM | 32 | |
| 16 | 後備 | ![]() | ![]() | Lucas Torró | CDMCM | 26 | |
| 29 | 後備 | ![]() | ![]() | Felix Wiedwald | GK | 30 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Jan Zimmermann | GK | 35 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Patrick Finger | CMCAMLB | 19 | |
| 42 | Res | ![]() | ![]() | Marijan Ćavar | CMCDM | 22 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Şahverdi Çetin | CDMCM | 19 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Nils Stendera | CMCDM | 19 | |
| 43 | Res | ![]() | ![]() | Rodrigo Zalazar | CAM | 20 |
借出者
| 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ante Rebić | STLWCAM | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jetro Willems | LWBLBLM | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Simon Falette | CB | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Aymen Barkok | CMCAM | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Dejan Joveljić | ST | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Tuta | CBRB | 21 | ![]() |


























































