組織攻勢
速度 65
傳球 53
走位 緊守崗位
製造機會
傳球 54
橫傳 55
射門能力 53
定位 緊守崗位
防守
施壓 49
積極性 50
陣型寬度 55
後衛防線 補位
球員角色
| 位置 | 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Hugo González | GK | 22 | |
| 22 | RB | ![]() | ![]() | Paul Aguilar | RBRWB | 26 | |
| 3 | RCB | ![]() | ![]() | Aquivaldo Mosquera | CB | 31 | |
| 13 | LCB | ![]() | ![]() | Diego Reyes | CBCDM | 19 | |
| 16 | LB | ![]() | ![]() | Adrián Aldrete | LBCBLWB | 24 | |
| 26 | RDM | ![]() | ![]() | Juan Carlos Medina | CMRMCAMCDM | 29 | |
| 5 | LDM | ![]() | ![]() | Jesús Molina | CDMCBLBCM | 24 | |
| 10 | RAM | ![]() | ![]() | Daniel Montenegro | CAMRMST | 33 | |
| 14 | LAM | ![]() | ![]() | Rubens Sambueza | LMCAMLW | 28 | |
| 11 | RS | ![]() | ![]() | Christian Benítez | STCF | 26 | |
| 9 | LS | ![]() | ![]() | Raúl Jiménez | ST | 21 | |
| 12 | 後備 | ![]() | ![]() | Carlos López | GK | 21 | |
| 8 | 後備 | ![]() | ![]() | Rosinei | CMRMCDMRW | 29 | |
| 18 | 後備 | ![]() | ![]() | Christian Bermúdez | CAMRMRWLW | 25 | |
| 7 | 後備 | ![]() | ![]() | José María Cárdenas | LWBLMCM | 27 | |
| 2 | 後備 | ![]() | ![]() | Erik Pimentel | CBLB | 22 | |
| 4 | 後備 | ![]() | ![]() | Efraín Juárez | CBCDMCMRB | 24 | |
| 17 | 後備 | ![]() | ![]() | Tony López | STCF | 23 | |
| 19 | 後備 | ![]() | ![]() | Miguel Layún | CMRBCDMLB | 24 | |
| 20 | 後備 | ![]() | ![]() | Jorge Reyes | CB | 21 | |
| 27 | 後備 | ![]() | ![]() | Daniel Acosta | RWB | 21 | |
| 33 | 後備 | ![]() | ![]() | Patricio Treviño | CBRWB | 22 | |
| 23 | 後備 | ![]() | ![]() | Moisés Muñoz | GK | 32 | |
| 6 | Res | ![]() | ![]() | Juan Carlos Valenzuela | CBRBRWB | 28 | |
| 15 | Res | ![]() | ![]() | Pedro García | CDMCM | 21 | |
| 76 | Res | ![]() | ![]() | Iván Mondragón | LB | 19 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Martín Zúñiga | ST | 19 | |
| 21 | Res | ![]() | ![]() | Ventura Alvarado | CB | 20 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Ademar Rodríguez | CDMCBCM | 22 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Jorge Urias | CM | 21 |
借出者
| 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Óscar Rojas | RBLWBRWBLB | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | George Corral | RBLB | 22 | ![]() |








































