組織攻勢
速度 63
傳球 64
走位 緊守崗位
製造機會
傳球 44
橫傳 60
射門能力 55
定位 緊守崗位
防守
施壓 30
積極性 34
陣型寬度 38
後衛防線 補位
| 位置 | 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Robert Green | GK | 32 | |
| 17 | RB | ![]() | ![]() | Joey O'Brien | RBCDMCM | 25 | |
| 5 | RCB | ![]() | ![]() | James Tomkins | CBRBCDM | 22 | |
| 15 | LCB | ![]() | ![]() | Abdoulaye Faye | CBCDMCM | 33 | |
| 3 | LB | ![]() | ![]() | George McCartneyL | LBCB | 30 | |
| 21 | CDM | ![]() | ![]() | Papa Bouba Diop | CDMCM | 34 | |
| 10 | RM | ![]() | ![]() | Jack Collison | RMCMCDMLM | 23 | |
| 4 | RCM | ![]() | ![]() | Kevin Nolan | CAMCMCDM | 29 | |
| 16 | LCM | ![]() | ![]() | Mark Noble | CMCAMCDMLM | 24 | |
| 14 | LM | ![]() | ![]() | Matthew Taylor | LMLBLW | 30 | |
| 9 | ST | ![]() | ![]() | Carlton Cole | ST | 28 | |
| 31 | 後備 | ![]() | ![]() | Ruud Boffin | GK | 24 | |
| 2 | 後備 | ![]() | ![]() | Winston Reid | CBRB | 23 | |
| 22 | 後備 | ![]() | ![]() | Henri LansburyL | CMRMCAM | 21 | |
| 19 | 後備 | ![]() | ![]() | Freddie Sears | RMRWSTCF | 22 | |
| 11 | 後備 | ![]() | ![]() | John Carew | ST | 32 | |
| 20 | 後備 | ![]() | ![]() | Guy Demel | RBCB | 30 | |
| 12 | 後備 | ![]() | ![]() | Ricardo Vaz Tê | STLWRW | 25 | |
| 8 | 後備 | ![]() | ![]() | Nicky Maynard | ST | 25 | |
| 7 | 後備 | ![]() | ![]() | Sam Baldock | STCF | 22 | |
| 48 | 後備 | ![]() | ![]() | Daniel Potts | LB | 18 | |
| 18 | 後備 | ![]() | ![]() | Julien Faubert | RMRBRW | 28 | |
| 32 | 後備 | ![]() | ![]() | Gary O'Neil | RMCMCAM | 28 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Frank Nouble | STRWCF | 20 | |
| 46 | Res | ![]() | ![]() | Robert Hall | STLW | 18 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Frédéric Piquionne | STCF | 33 | |
| 23 | Res | ![]() | ![]() | Ravel Morrison | CAMLMRM | 19 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | George JohnL | CB | 24 |
借出者
| 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Pablo Barrera | RMRWCAMLM | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jordan Spence | RBCBLB | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Péter Kurucz | GK | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Cristian Montano | LMRMLW | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Paul McCallum | ST | 18 | ![]() | |
![]() | ![]() | Callum Driver | LBRB | 19 | ![]() |





















































