組織攻勢
速度 35
盤球 46
傳球 35
走位 緊守崗位
製造機會
傳球 37
橫傳 51
射門能力 58
定位 緊守崗位
防守
施壓 49
積極性 45
陣型寬度 53
後衛防線 補位
| 位置 | 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Diego Alves | GK | 29 | |
| 19 | RB | ![]() | ![]() | Barragán | RB | 28 | |
| 5 | RCB | ![]() | ![]() | Shkodran Mustafi | CB | 23 | |
| 23 | LCB | ![]() | ![]() | Nicolás Otamendi | CB | 27 | |
| 31 | LB | ![]() | ![]() | Gayà | LBLM | 20 | |
| 18 | CDM | ![]() | ![]() | Javi Fuego | CDMCM | 31 | |
| 10 | RCM | ![]() | ![]() | Parejo | CMCDMCAM | 26 | |
| 15 | LCM | ![]() | ![]() | Enzo Pérez | CMRMCDM | 29 | |
| 8 | RW | ![]() | ![]() | Sofiane Feghouli | RMRW | 25 | |
| 9 | ST | ![]() | ![]() | Paco Alcácer | ST | 21 | |
| 11 | LW | ![]() | ![]() | Pablo Piatti | LWLM | 26 | |
| 20 | 後備 | ![]() | ![]() | Rodrigo De Paul | LWLMCAM | 21 | |
| 21 | 後備 | ![]() | ![]() | André Gomes | CMCAMLM | 21 | |
| 6 | 後備 | ![]() | ![]() | Lucas Orbán | LBCB | 26 | |
| 2 | 後備 | ![]() | ![]() | João Cancelo | RB | 21 | |
| 13 | 後備 | ![]() | ![]() | YoelL | GK | 26 | |
| 7 | 後備 | ![]() | ![]() | NegredoL | ST | 29 | |
| 17 | 後備 | ![]() | ![]() | Rodrigo | STRWRM | 24 | |
| 3 | 後備 | ![]() | ![]() | Rúben Vezo | CB | 21 | |
| 4 | 後備 | ![]() | ![]() | Filipe AugustoL | CMCDM | 21 | |
| 32 | 後備 | ![]() | ![]() | Salva Ruíz | LBCB | 20 | |
| 28 | 後備 | ![]() | ![]() | Tropi | CDM | 20 | |
| 34 | 後備 | ![]() | ![]() | Dani Ramírez | CAMLM | 23 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Ayala | CBLB | 22 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Akapo | RBRWBRM | 22 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Tendillo | CB | 20 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Serge Leuko | RB | 21 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Jaume | GK | 24 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Sivera | GK | 18 |
借出者
| 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Andrés Guardado | CMCDMLB | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Víctor Ruíz | CBCDMCM | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Federico Cartabia | RMLMCAMCM | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Vinícius Araújo | ST | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Robert | RMRWCAM | 22 | ![]() |
















































