防守風格
防守風格 退後
寬度 4
深度 4
進攻風格
進攻風格 快速組織
寬度 6
塞滿禁區 3
角球 3
自由球 3
球員角色
| 位置 | 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Jordi Masip | GK | 32 | |
| 18 | RB | ![]() | ![]() | Saidy Janko | RB | 25 | |
| 24 | RCB | ![]() | ![]() | Joaquín | CBCDMCM | 25 | |
| 6 | LCB | ![]() | ![]() | Bruno | CB | 31 | |
| 25 | LB | ![]() | ![]() | Lucas Olaza | LBLWBCB | 27 | |
| 20 | CDM | ![]() | ![]() | Fede | CDMCM | 24 | |
| 12 | RM | ![]() | ![]() | Fabián Orellana | RMLMCAM | 35 | |
| 17 | RCM | ![]() | ![]() | Roque Mesa | CMCDM | 32 | |
| 14 | LCM | ![]() | ![]() | Rubén Alcaraz | CMCDM | 30 | |
| 10 | LM | ![]() | ![]() | Óscar Plano | LMRMCAM | 30 | |
| 9 | ST | ![]() | ![]() | Shon Weissman | ST | 25 | |
| 19 | 後備 | ![]() | ![]() | Toni Villa | LMCAM | 26 | |
| 21 | 後備 | ![]() | ![]() | Míchel | CMCDM | 33 | |
| 22 | 後備 | ![]() | ![]() | Nacho | LBLWB | 32 | |
| 15 | 後備 | ![]() | ![]() | Jawad El Yamiq | CB | 29 | |
| 13 | 後備 | ![]() | ![]() | Roberto | GK | 35 | |
| 7 | 後備 | ![]() | ![]() | Sergi Guardiola | ST | 30 | |
| 16 | 後備 | ![]() | ![]() | Marcos André | STLWCAM | 24 | |
| 4 | 後備 | ![]() | ![]() | Kiko Olivas | CB | 33 | |
| 23 | 後備 | ![]() | ![]() | Waldo | LMRM | 26 | |
| 11 | 後備 | ![]() | ![]() | Hervías | RMLMRB | 28 | |
| 33 | 後備 | ![]() | ![]() | Raúl Carnero | LBLM | 32 | |
| 40 | 後備 | ![]() | ![]() | JotaL | RMLM | 22 | |
| 2 | Res | ![]() | ![]() | Luis Pérez | RB | 26 | |
| 3 | Res | ![]() | ![]() | Kenan KodroL | ST | 28 | |
| 5 | Res | ![]() | ![]() | Javi Sánchez | CB | 24 | |
| 8 | Res | ![]() | ![]() | Kike Pérez | CAMCMCDM | 24 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Sergio LópezL | RB | 22 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Kuki Zalazar | CAMRMST | 23 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Oriol Rey | CDMCB | 23 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Miguel RubioL | CB | 23 | |
| 41 | Res | ![]() | ![]() | Sergio Benito | ST | 22 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Samu Pérez | GK | 24 |



























































