組織攻勢
速度 53
盤球 56
傳球 53
走位 緊守崗位
製造機會
傳球 53
橫傳 66
射門能力 48
定位 緊守崗位
防守
施壓 52
積極性 53
陣型寬度 46
後衛防線 補位
| 位置 | 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | ![]() | ![]() | Benjamin Kirsten | GK | 27 | |
| 4 | RB | ![]() | ![]() | Cheikh Guèye | RB | 27 | |
| 37 | RCB | ![]() | ![]() | Toni Leistner | CBCDMRB | 24 | |
| 5 | LCB | ![]() | ![]() | Romain Brégerie | CB | 28 | |
| 27 | LB | ![]() | ![]() | Sebastian Schuppan | LB | 28 | |
| 40 | RDM | ![]() | ![]() | Cristian Fiél | CDMCAMCM | 34 | |
| 11 | LDM | ![]() | ![]() | Anthony Losilla | CDM | 28 | |
| 18 | RM | ![]() | ![]() | Tobias Kempe | LMRMCM | 25 | |
| 7 | LM | ![]() | ![]() | Idir Ouali | LMRM | 26 | |
| 10 | RS | ![]() | ![]() | Mickaël Poté | ST | 29 | |
| 22 | LS | ![]() | ![]() | Zlatko Dedič | STCFRWLW | 29 | |
| 1 | 後備 | ![]() | ![]() | Markus Scholz | GK | 26 | |
| 21 | 後備 | ![]() | ![]() | Adam Sušac | CB | 25 | |
| 24 | 後備 | ![]() | ![]() | Christoph Menz | CDMCBRB | 25 | |
| 6 | 後備 | ![]() | ![]() | Marco Hartmann | CDMCB | 26 | |
| 25 | 後備 | ![]() | ![]() | Robert Koch | RMCAMCF | 28 | |
| 19 | 後備 | ![]() | ![]() | Vincenzo Grifo | CAMLMCM | 21 | |
| 38 | 後備 | ![]() | ![]() | Tobias Müller | CFSTRM | 21 | |
| 15 | 後備 | ![]() | ![]() | Mohamed Amine Aoudia | ST | 27 | |
| 8 | 後備 | ![]() | ![]() | Filip Trojan | LMCAM | 31 | |
| 34 | 後備 | ![]() | ![]() | Marvin Stefaniak | RM | 19 | |
| 35 | 後備 | ![]() | ![]() | Florian Fromlowitz | GK | 28 | |
| 23 | 後備 | ![]() | ![]() | Thorsten Schulz | RBLB | 29 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Adnan Mravac | CBLBRB | 32 | |
| 14 | Res | ![]() | ![]() | Alban Sabah | CB | 22 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Paul Milde | STRM | 19 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Tommy Klotke | CDM | 21 |






































