防守風格
防守風格 停球不穩時施壓
寬度 4
深度 7
進攻風格
進攻風格 均衡
寬度 4
塞滿禁區 3
角球 3
自由球 3
| 位置 | 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | GK | ![]() | ![]() | Maximilian Schulze Niehues | GK | 31 | |
| 5 | RB | ![]() | ![]() | Julian Schauerte | RB | 31 | |
| 13 | RCB | ![]() | ![]() | Ole Kittner | CB | 32 | |
| 15 | LCB | ![]() | ![]() | Simon Scherder | CB | 26 | |
| 3 | LB | ![]() | ![]() | Alexander RossipalL | LBLMLWB | 23 | |
| 25 | RDM | ![]() | ![]() | Fridolin Wagner | CMCDM | 22 | |
| 10 | LDM | ![]() | ![]() | Kevin Rodrigues Pires | CM | 28 | |
| 7 | RM | ![]() | ![]() | Seref Özcan | RM | 23 | |
| 24 | LM | ![]() | ![]() | Luca Schnellbacher | STRWLM | 25 | |
| 8 | CAM | ![]() | ![]() | Maurice Litka | CAMRMLM | 23 | |
| 21 | ST | ![]() | ![]() | Heinz Mörschel | CFSTCAM | 22 | |
| 6 | 後備 | ![]() | ![]() | Nico Brandenburger | CDMCM | 24 | |
| 33 | 後備 | ![]() | ![]() | Niklas Heidemann | LBLMCB | 24 | |
| 22 | 後備 | ![]() | ![]() | Okan Erdogan | CBCDM | 21 | |
| 14 | 後備 | ![]() | ![]() | Uğur Tezel | RBRWBRM | 22 | |
| 1 | 後備 | ![]() | ![]() | Oliver Schnitzler | GK | 24 | |
| 9 | 後備 | ![]() | ![]() | Rufat Dadashov | ST | 28 | |
| 20 | 後備 | ![]() | ![]() | Philipp Hoffmann | RMSTRW | 27 | |
| 30 | 後備 | ![]() | ![]() | Marcel Hoffmeier | CAMLM | 20 | |
| 4 | 後備 | ![]() | ![]() | Jannik Borgmann | CBLB | 22 | |
| 11 | 後備 | ![]() | ![]() | Naod Mekonnen | CDMCB | 19 | |
| 37 | 後備 | ![]() | ![]() | Lucas Cueto | LMLWST | 23 | |
| 27 | 後備 | ![]() | ![]() | Joel Grodowski | ST | 21 | |
| 18 | Res | ![]() | ![]() | Dominik Klann | CDM | 20 | |
| 19 | Res | ![]() | ![]() | Marian Prinz | GK | 19 |




























