Info del Club
EstadioVilla Park (42,682)
RivalWest Bromwich Albion
Prestigio Intl.2 / 10
Prestigio Dom.2 / 10
Presup. traspasos€37,500,000
Valor del club€401,625,000
Edad Media del Equipo24.2
Jugadas a balón parado
CapitaníaJack Grealish
PenaltiOllie Watkins
FaltaJack Grealish
Tiro Libre IzquierdoJack Grealish
Tiro Libre DerechoJack Grealish
Córner izquierdoJack Grealish
Córner derechoJack Grealish
Saque LargoJack Grealish
Tácticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Juego de ConstrucciónEquilibrado
Profundidad de Plantilla
POR5 jugadores
Mejor 8375
DEF13 jugadores
Mejor 7870
MED15 jugadores
Mejor 8371
ATA10 jugadores
Mejor 7868
Equipaciones



Plantilla (43 jugadores)
| # | Jugador | País | Pos | Edad | GRL | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Emiliano Martínez | POR | 27 | 83 | 85 | 2024 | €33,000,000 | €82,000 | |
| 10 | Jack Grealish | MCO | 24 | 83 | 86 | 2025 | €49,500,000 | €82,000 | |
| 20 | Ross Barkley | MCO | 26 | 78 | 79 | 2023 | €16,500,000 | €58,000 | |
| 7 | John McGinn | MDI | 25 | 78 | 81 | 2025 | €17,000,000 | €50,000 | |
| 5 | Tyrone Mings | DCI | 27 | 78 | 80 | 2024 | €15,000,000 | €53,000 | |
| 11 | Ollie Watkins | DC | 24 | 78 | 83 | 2025 | €21,500,000 | €55,000 | |
| 15 | Bertrand Traoré | MD | 24 | 77 | 80 | 2024 | €14,500,000 | €47,000 | |
| 25 | Morgan Sanson | MC | 26 | 77 | 80 | 2025 | €14,000,000 | €52,000 | |
| 18 | Matt Targett | LI | 24 | 77 | 81 | 2025 | €14,000,000 | €43,000 | |
| 2 | Matty Cash | LD | 23 | 77 | 83 | 2025 | €16,000,000 | €43,000 | |
| 4 | Ezri Konsa | DCD | 22 | 77 | 84 | 2026 | €20,000,000 | €43,000 | |
| 1 | Tom Heaton | POR | 34 | 76 | 76 | 2023 | €1,300,000 | €37,000 | |
| 9 | Wesley Moraes Ferreira da Silva | DC | 23 | 76 | 80 | 2024 | €11,000,000 | €49,000 | |
| 6 | Douglas Luiz Soares de Paulo | MDD | 22 | 76 | 83 | 2023 | €14,500,000 | €40,000 | |
| 14 | Conor Hourihane | MC | 29 | 75 | 75 | 2022 | €5,500,000 | €50,000 | |
| 20 | Mbwana Ally Samatta | DC | 27 | 75 | 75 | 2024 | €6,000,000 | €52,000 | |
| 19 | Marvelous Nakamba | MCD | 26 | 75 | 77 | 2024 | €6,000,000 | €44,000 | |
| 17 | Mahmoud Hassan | ED | 25 | 75 | 76 | 2023 | €6,500,000 | €50,000 | |
| 24 | Frédéric Guilbert | LD | 25 | 75 | 78 | 2023 | €7,000,000 | €42,000 | |
| 30 | Kortney Hause | DFC | 25 | 74 | 77 | 2022 | €5,000,000 | €35,000 | |
| 21 | Anwar El Ghazi | MI | 25 | 74 | 75 | 2023 | €5,000,000 | €43,000 | |
| 25 | Ørjan Nyland | POR | 29 | 73 | 73 | 2021 | €2,100,000 | €32,000 | |
| 22 | Björn Engels | DFC | 25 | 73 | 75 | 2024 | €3,400,000 | €36,000 | |
| 28 | Lovre Kalinić | POR | 30 | 73 | 73 | 2023 | €2,000,000 | €30,000 | |
| 12 | Jed Steer | POR | 27 | 72 | 74 | 2023 | €2,100,000 | €27,000 | |
| 23 | Jose Ignacio Peleteiro Ramallo | MD | 29 | 72 | 72 | 2021 | €2,300,000 | €38,000 | |
| 27 | Ahmed Elmohamady | LD | 32 | 70 | 70 | 2021 | €1,100,000 | €25,500 | |
| 3 | Neil Taylor | LI | 31 | 69 | 69 | 2021 | €1,000,000 | €21,500 | |
| 26 | Scott Hogan | DC | 28 | 69 | 69 | 2024 | €1,400,000 | €26,500 | |
| 31 | James Bree | LD | 22 | 68 | 76 | 2022 | €2,600,000 | €15,500 | |
| 39 | Keinan Davis | DC | 22 | 68 | 74 | 2024 | €2,000,000 | €19,000 | |
| 8 | Henri Lansbury | MC | 29 | 67 | 67 | 2021 | €1,000,000 | €17,500 | |
| 41 | Jacob Ramsey | MCO | 19 | 67 | 82 | 2023 | €2,400,000 | €9,600 | |
| 61 | Louie Barry | DC | 17 | 62 | 83 | 2024 | €1,300,000 | €2,000 | |
| 36 | Indiana Vassilev | EI | 19 | 61 | 76 | 2022 | €775,000 | €5,500 | |
| 42 | Dominic Revan | DFC | 19 | 59 | 76 | 2021 | €550,000 | €3,800 | |
| 62 | Kaine Kesler | LD | 17 | 59 | 76 | 2026 | €550,000 | €1,500 | |
| 52 | Jaden Philogene-Bidace | EI | 18 | 59 | 80 | 2024 | €725,000 | €3,400 | |
| 50 | Carney Chukwuemeka | MCO | 16 | 57 | 80 | 2024 | €525,000 | €1,500 | |
| 56 | Jack Clarke | MCD | 21 | 54 | 65 | 2021 | €230,000 | €4,700 | |
| 47 | Callum Rowe | LI | 20 | 52 | 66 | 2021 | €180,000 | €4,700 | |
| 44 | Lewis Brunt | MC | 19 | 52 | 69 | 2021 | €210,000 | €4,100 | |
| 45 | Michael Tait | DC | 19 | 52 | 69 | 2021 | €210,000 | €4,700 |

















