Info du Club
StadeVilla Park (42,682)
Équipe rivaleWest Bromwich Albion
Prestige Intl.3 / 10
Prestige Dom.5 / 10
Valeur du club€715,402,000
Âge Moyen du XI26.6
Âge Moyen de l'Équipe24.1
Remises en jeu
CapitaineJohn McGinn
PénaltyOllie Watkins
Coup francAlexandre Moreno Lopera
Coup Franc GaucheDouglas Luiz Soares de Paulo
Coup Franc DroitAlexandre Moreno Lopera
Corners gauchesDouglas Luiz Soares de Paulo
Corners droitsDouglas Luiz Soares de Paulo
DégagementDouglas Luiz Soares de Paulo
Tactiques
Style défensifPressing aux moments-clés
Style OffensifLong ballon
Construction du JeuLong ballon
Profondeur de l'Effectif
G5 joueurs
Meilleur 8569
DÉF15 joueurs
Meilleur 8273
MIL13 joueurs
Meilleur 8074
ATT11 joueurs
Meilleur 8069
Maillots



Effectif (44 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de départ (11) | |||||||||
| 1 | Emiliano Martínez | G | 29 | 85 | 85 | 2027 | €37,000,000 | €105,000 | |
| 15 | Alexandre Moreno Lopera | DG | 29 | 80 | 80 | 2026 | €18,500,000 | €84,000 | |
| 10 | Emiliano Buendía | MOC | 25 | 80 | 81 | 2026 | €25,000,000 | €84,000 | |
| 44 | Boubacar Kamara | MDD | 22 | 80 | 86 | 2027 | €31,000,000 | €69,000 | |
| 5 | Tyrone Mings | DCG | 29 | 79 | 79 | 2026 | €14,500,000 | €80,000 | |
| 4 | Ezri Konsa | DCD | 24 | 79 | 83 | 2026 | €22,500,000 | €65,000 | |
| 7 | John McGinn | MD | 27 | 78 | 78 | 2025 | €15,000,000 | €75,000 | |
| 11 | Ollie Watkins | BU | 26 | 78 | 79 | 2025 | €17,000,000 | €82,000 | |
| 6 | Douglas Luiz Soares de Paulo | MDG | 24 | 78 | 83 | 2026 | €19,500,000 | €59,000 | |
| 18 | Ashley Young | DD | 37 | 76 | 76 | 2023 | €1,700,000 | €43,000 | |
| 41 | Jacob Ramsey | MG | 21 | 76 | 83 | 2027 | €15,000,000 | €49,000 | |
| Remplaçants (12) | |||||||||
| 3 | Diego Carlos Santos Silva | DC | 29 | 82 | 82 | 2026 | €25,500,000 | €98,000 | |
| 23 | Philippe Coutinho Correia | MOC | 30 | 80 | 80 | 2026 | €20,500,000 | €88,000 | |
| 27 | Lucas Digne | DG | 29 | 80 | 80 | 2026 | €19,000,000 | €84,000 | |
| 31 | Leon Bailey | AD | 25 | 80 | 83 | 2025 | €29,000,000 | €84,000 | |
| 2 | Matty Cash | DD | 25 | 79 | 82 | 2027 | €22,000,000 | €65,000 | |
| 25 | Robin Olsen | G | 32 | 75 | 75 | 2024 | €2,800,000 | €46,000 | |
| 32 | Leander Dendoncker | MC | 27 | 75 | 75 | 2025 | €6,000,000 | €63,000 | |
| 16 | Calum Chambers | DC | 27 | 74 | 74 | 2025 | €3,900,000 | €53,000 | |
| 12 | Jed Steer | G | 29 | 71 | 71 | 2023 | €1,300,000 | €33,000 | |
| 22 | Jhon Durán | BU | 18 | 65 | 83 | 2028 | €1,800,000 | €7,200 | |
| 29 | Kaine Kesler-Hayden | DD | 19 | 65 | 81 | 2026 | €1,800,000 | €7,900 | |
| 58 | Tommi O'Reilly | MC | 18 | 59 | 79 | 2025 | €625,000 | €3,500 | |
| Réservistes (9) | |||||||||
| 30 | Bertrand Traoré | MD | 26 | 76 | 76 | 2024 | €8,000,000 | €66,000 | |
| 75 | Rory Wilson | BU | 16 | 59 | 83 | 2026 | €700,000 | €2,200 | |
| 66 | Travis Patterson | AG | 16 | 59 | 79 | 2024 | €600,000 | €2,200 | |
| 43 | Viljami Sinisalo | G | 20 | 58 | 72 | 2023 | €425,000 | €4,900 | |
| 72 | Kadan | AG | 16 | 58 | 78 | 2025 | €550,000 | €2,200 | |
| 49 | Hayden Lindley | MDC | 19 | 57 | 68 | 2023 | €325,000 | €4,900 | |
| 59 | Joshua Feeney | DC | 17 | 57 | 80 | 2025 | €500,000 | €1,500 | |
| 48 | Oliwier Zych | G | 18 | 57 | 76 | 2026 | €375,000 | €1,500 | |
| 50 | Sil Swinkels | DC | 18 | 56 | 75 | 2023 | €350,000 | €2,700 | |
| Autres (12) | |||||||||
| 9 | Danny Ings | BU | 30 | 78 | 78 | 2025 | €14,000,000 | €74,000 | |
| 8 | Morgan Sanson | MC | 28 | 76 | 76 | 2025 | €8,000,000 | €25,000 | |
| 17 | Ludwig Augustinsson | DLG | 28 | 76 | 76 | 2025 | €7,000,000 | €24,000 | |
| 24 | Frédéric Guilbert | DLD | 27 | 76 | 76 | 2026 | €7,000,000 | €23,000 | |
| 21 | Anwar El Ghazi | AG | 27 | 75 | 75 | 2025 | €6,000,000 | €18,000 | |
| 19 | Marvelous Nakamba | MDC | 28 | 75 | 75 | 2024 | €4,900,000 | €31,000 | |
| 30 | Kortney Hause | DC | 27 | 72 | 74 | 2025 | €2,600,000 | €27,000 | |
| 39 | Keinan Davis | BU | 24 | 72 | 77 | 2024 | €3,600,000 | €28,500 | |
| 35 | Cameron Archer | BU | 20 | 72 | 79 | 2027 | €4,700,000 | €17,000 | |
| 47 | Tim Iroegbunam | MDC | 19 | 67 | 83 | 2027 | €2,500,000 | €5,400 | |
| 45 | Ben Chrisene | DLG | 18 | 63 | 77 | 2025 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 43 | Brad Young | BU | 19 | 62 | 77 | 2023 | €950,000 | €7,700 | |
















