Info o klubie
StadionFootball Ground (54,000)
RywalAjax
Prestiż międzyn.13 / 10
Prestiż krajowy17 / 10
Budżet transferowy€3,500,000
Śr. wiek całej drużyny22
Stałe fragmenty gry
KapitanStefan de Vrij
KarnyLex Immers
Rzut wolnyJordy Clasie
Lewy rógJordy Clasie
Prawy rógJordy Clasie
Długi wykopJordy Clasie
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR5 zawodników
Najlepsi 7264
OBR9 zawodników
Najlepsi 7669
POM11 zawodników
Najlepsi 7769
ATA8 zawodników
Najlepsi 7870
Stroje



Skład (33 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Graziano Pellè | N | 27 | 78 | 78 | 2017 | €6,000,000 | €500,000 | |
| 6 | Jordy Clasie | PŚP | 21 | 77 | 83 | 2016 | €7,500,000 | €445,000 | |
| 3 | Stefan de Vrij | PŚO | 20 | 76 | 84 | 2015 | €7,500,000 | €435,000 | |
| 4 | Joris Mathijsen | LŚO | 32 | 75 | 75 | 2015 | €1,000,000 | €195,000 | |
| 27 | Ruben Schaken | LS | 30 | 74 | 74 | 2015 | €2,300,000 | €215,000 | |
| 2 | Daryl Janmaat | PO | 23 | 74 | 78 | 2015 | €3,500,000 | €195,000 | |
| 21 | Tonny Vilhena | ŚP | 17 | 73 | 87 | 2016 | €4,700,000 | €95,000 | |
| 31 | Jean-Paul Boëtius | LS | 18 | 73 | 85 | 2016 | €4,300,000 | €115,000 | |
| 8 | Ruud Vormer | LŚP | 24 | 72 | 75 | 2015 | €2,300,000 | €140,000 | |
| 1 | Erwin Mulder | BR | 23 | 72 | 77 | 2015 | €2,200,000 | €140,000 | |
| 5 | Bruno Martins Indi | LO | 20 | 72 | 80 | 2016 | €3,600,000 | €140,000 | |
| 10 | Lex Immers | ŚPO | 26 | 71 | 72 | 2016 | €1,300,000 | €150,000 | |
| 11 | Wesley Verhoek | PS | 25 | 70 | 71 | 2016 | €1,300,000 | €145,000 | |
| 20 | John Goossens | ŚPO | 24 | 70 | 73 | 2016 | €1,700,000 | €145,000 | |
| 16 | Harmeet Singh | ŚP | 21 | 69 | 74 | 2014 | €1,300,000 | €87,000 | |
| 17 | Omar Elabdellaoui | PP | 20 | 69 | 75 | 2015 | €1,300,000 | €87,000 | |
| 23 | Sekou Cissé | LS | 27 | 68 | 69 | 2014 | €700,000 | €94,000 | |
| 7 | Kelvin Leerdam | ŚP | 22 | 68 | 74 | 2013 | €1,300,000 | €86,000 | |
| 18 | Miquel Nelom | LO | 21 | 68 | 74 | 2013 | €1,200,000 | €86,000 | |
| 25 | Terence Kongolo | ŚO | 18 | 67 | 82 | 2015 | €1,300,000 | €42,000 | |
| 9 | Guyon Fernandez | N | 26 | 66 | 67 | 2014 | €575,000 | €68,000 | |
| 15 | Kamohelo Mokotjo | ŚP | 21 | 66 | 70 | 2014 | €775,000 | €62,000 | |
| 33 | Konstantinos Lamprou | BR | 20 | 65 | 72 | 2015 | €625,000 | €61,000 | |
| 14 | Kaj Ramsteijn | ŚO | 22 | 65 | 69 | 2014 | €525,000 | €61,000 | |
| 29 | Anass Achahbar | N | 18 | 65 | 76 | 2015 | €950,000 | €36,000 | |
| 22 | Mitchell te Vrede | N | 21 | 64 | 69 | 2014 | €750,000 | €66,000 | |
| 13 | Ronald Graafland | BR | 33 | 62 | 62 | 2014 | €1,000 | €33,000 | |
| 32 | Boy de Jong | BR | 18 | 62 | 77 | 2015 | €550,000 | €19,000 | |
| 32 | Sven van Beek | ŚO | 18 | 61 | 71 | 2014 | €325,000 | €19,000 | |
| 41 | Brandon Zigo Tichem | ŚP | 17 | 60 | 72 | 2015 | €375,000 | €15,500 | |
| 38 | Joey Sleegers | ŚPO | 18 | 59 | 70 | 2014 | €250,000 | €18,000 | |
| 40 | Lucas Woudenberg | LO | 18 | 59 | 72 | 2014 | €250,000 | €15,000 | |
| 31 | Michel Franken | BR | 18 | 59 | 67 | 2017 | €150,000 | €15,000 |






