Hull City, 14 3-4-3 FIFA 14 @ 30 de Agosto de 2013
Descrição

Budget: $8.5m
Buy:
-M. Kelly, $3.6m | $60k
-R. Espinoza, $2.2m | $30k
-D. Won Ji, $3.1m | $30k
-J. Butland, $1m | $25k
-Y. Al Shahrani, $925k | $9k
Total: $10.825m | $154k
Sell:
-Y. Sagbo, $3.3m | $40k
-C. Davies, $1.1m | $25k
-M. Fryatt, $1.6m | $25k
-C. Stewart, $775k | $9k
-L. Rosenior, $500k | $9k
-P. McShane, $500k | $9k
-A. McLean, $625k | $6k
-E. Jakupovic, $550k | $5k
-N. Proschwitz, $550k | $6k
-A. Bruce, $350k | $5k
Total: $9.85m | $139k
Net Total: $7.525m | -$15k

Autor bohansen6969

Modificado em 20/04/2021

Criado 20/04/2021

Editar Copiar Elenco
Compartilhar